Nomor invoice tidak boleh kosong!

Cek Pesanan

Masukkan nomor invoice untuk melihat detail pembelian Anda.

Nomor Invoice

Transaksi Terkini

Berikut adalah pesanan terbaru yang masuk secara real-time.

Tanggal Nomor Invoice Layanan Harga Status
04-11-2026, 13.53.36 SDA13xxxxxxx361 Revelation Infinite Journey Battle Pass Plus IDR 110.984 Sukses
01-11-2026, 21.40.51 SDA21xxxxxxx875 24.000 PB Cash IDR 179.354 Sukses
01-11-2026, 19.06.10 SDA19xxxxxxx760 12.000 PB Cash IDR 91.465 Sukses
31-10-2026, 00.09.23 SDA00xxxxxxx107 12.000 PB Cash IDR 91.465 Unpaid
28-10-2026, 09.36.32 SDA09xxxxxxx323 DANA 1.000 IDR 1.111 Unpaid
26-10-2026, 15.02.53 SDA15xxxxxxx865 2.400 PB Cash IDR 17.873 Sukses
26-10-2026, 01.07.41 SDA01xxxxxxx435 60.000 PB Cash IDR 446.801 Sukses
25-10-2026, 22.54.28 SDA22xxxxxxx809 6.000 PB Cash IDR 44.680 Sukses
25-10-2026, 09.57.06 SDA09xxxxxxx912 Revelation Infinite Journey Monthly Card 7 Days IDR 8.668 Sukses
24-10-2026, 12.37.53 SDA12xxxxxxx470 36.000 PB Cash IDR 268.081 Sukses